$word.product()
燃油气产品介绍
神风WNS型燃油燃气锅炉已在星级宾馆、大型商场、高级办公楼、别墅小区、外销公寓、科研大楼、医院、浴室、泳池以及工厂等得到了成功的应用,受到用户的广泛赞誉 。 本公司拥有各类专业技术人员,实力雄厚,并建立有完善的服务体系, 可为用户提供“一条龙”式的一流服务:从设计、安装、调试到保养、维修等,亦可按用户的不同要求而提供不同形式的单项或多项服务。
该系列锅炉为快装锅炉,主要由锅炉本体、连接烟道、燃烧器、汽水系统、仪表、节能器、冷凝器等组成。燃烧清洁、排放无污染、操作便捷、出力充足。
燃油燃气快装锅炉采用燃油时,一般多采用轻柴油作为燃料;燃气时,一般可采用煤气、天然气和液化气为燃料。
燃油燃气锅炉广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、大型超市、制衣厂、印染厂、酒店宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等企事业单位场所。
费用低: 西气东输的实施使得天然气价格降低,燃料费用随之降低;该型号锅炉燃烧效率高,节省燃料,购买燃料投资费用低;全扳边对接焊缝,锅炉使用安全寿命长,维修费用低。
效率高: 尾部布置有烟气冷凝回收装置,能有效控制排烟温度,锅炉热效率高;采用全自动燃烧器,给水采用连续电动调节,燃烧效率高。
安全平稳: 设计超温、超压、缺水、检漏、熄火等多种保护功能,锅炉运行安全可靠。
节省空间: 采用快装结构,整台锅炉设计在钢性很强的底座上,安装运输方便,节省了锅炉房占地空间面积。
型号 项目 |
额定蒸发量 (T/H) |
额定蒸汽压力 (Mpa) |
额定蒸汽温度 (℃) |
给水温度 (℃) |
传热面积 (m²) |
适用燃料 |
燃料耗量 |
重量 (T) |
满水容积 (T) |
锅炉外形尺寸 |
||||||||||
重油 (Kg/h) |
轻油 (Kg/h) |
天然气 (Nm3/h) |
城市煤气 (Nm3/h) |
长*宽*高 (mm) |
||||||||||||||||
WNS0.5 | 0.5 | 1 | 1.25 | 184 | 193 | 20 | 15.5 | 轻油 / 重油 / 气体燃料 |
34 | 32 | 38 | 74 | 2.8 | 1.8 | 2900*1600*1900 | |||||
WNS1 | 1 | 25 | 66 | 61 | 75 | 148 | 6.5 | 3.1 | 3255*1700*2250 | |||||||||||
WNS1.5 | 1.5 | 1.0 1.5 1.6 2.5 |
184 193 204 226 |
41 | 97 | 92 | 112 | 222 | 7 | 4.5 | 3800*2000*2250 | |||||||||
WNS2 | 2 | 50 | 122.5 | 120 | 150 | 295 | 7.5 | 5.1 | 4200*2000*2250 | |||||||||||
WNS2.5 | 2.5 | 63 | 155 | 147 | 187 | 385 | 8 | 6.9 | 4500*2000*2510 | |||||||||||
WNS3 | 3 | 65 | 189 | 184 | 225 | 444 | 8.9 | 5.6 | 4510*2150*2650 | |||||||||||
WNS4 | 4 | 99 | 258 | 243 | 300 | 592 | 11 | 6.3 | 4720*2150*2600 | |||||||||||
WNS5 | 5 | 128 | 319 | 300 | 375 | 745 | 13.7 | 10.4 | 6000*2800*2900 | |||||||||||
WNS6 | 6 | 1.25 | 1.6 | 193 | 204 | 104 | 152 | 370 | 354 | 452 | 868 | 18 | 8.9 | 6450*2800*2950 | ||||||
WNS8 | 8 | 205 | 485 | 472 | 600 | 1185 | 19 | 12.8 | 6500*2950*2980 | |||||||||||
WNS10 | 10 | 233 | 609 | 580 | 770 | 1465 | 27 | 18.8 | 7260*3180*3300 | |||||||||||
WNS12 | 12 | 308 | 730 | 707 | 926 | 1758 | 27.2 | 22.8 | 8000*3200*3500 | |||||||||||
WNS15 | 15 | 423 | 915 | 849 | 1025 | 2200 | 40 | 24.2 | 8670*3350*3800 | |||||||||||
WNS20 | 20 | 516 | 1220 | 1157 | 1330 | 3073 | 46 | 34.1 | 10000*3600*4000 | |||||||||||
注:1、表中燃料耗量是以轻油低位发热值42700KJ/kg、重油低位发热值40350KJ/kg(9640KCAL/kg)天然气低位发热值35588KJ/Nm3、城市煤气低位发热值16750KJ/Nm3计算的。
2、电源:三相380V 50HZ (因不断改进的需要,以上参数可能变更) |
型号 |
额定蒸发量 (T/H) |
额定蒸汽压力 (Mpa) |
额定蒸汽量 (C) |
给水温度 (℃) |
传热面积 (m²) |
适用燃料 |
燃料耗量 |
重量 (T) |
满水容积 (m³) |
锅炉外形尺寸 |
|||
重油 (Kg/h) |
轻油 (Kg/h) |
天然气 (Nm3/h) |
城市煤气 (Nm3/h) |
长*宽*高 (mm) |
|||||||||
WNS0.5 | 0.35 | 0.7 1.0 1.25 1.6 |
95 115 130 |
70 | 14 | 轻油 / 重油 / 气体燃料 |
~ | 32 | 35 | 74 | 3 | 1.6 | 2300*1380*1780 |
WNS1 | 0.7 | 3 | 66 | 61 | 70 | 148 | 5 | 2.7 | 4000*1500*1920 | ||||
WNS1.5 | 1.05 | 42 | 97 | 92 | 105 | 222 | 6 | 4 | 4200*1600*2100 | ||||
WNS2 | 1.4 | 50 | 120 | 140 | 140 | 295 | 7 | 4.8 | 4350*1750*2450 | ||||
WNS2.5 | 1.75 | 60 | 155 | 147 | 175 | 385 | 7.5 | 5.9 | 4500*1900*2300 | ||||
WNS3 | 2.1 | 64 | 189 | 184 | 210 | 444 | 7.9 | 6.9 | 4550*1980*2450 | ||||
WNS4 | 2.8 | 93 | 243 | 298 | 280 | 592 | 11 | 8 | 4550*2300*2500 | ||||
WNS5 | 3.5 | 128 | 319 | 300 | 350 | 740 | 12.8 | 8.8 | 5300*2300*2700 | ||||
WNS6 | 4.2 | 137 | 370 | 354 | 420 | 868 | 14 | 9.2 | 6100*2300*2700 | ||||
WNS8 | 5.6 | 188 | 472 | 530 | 560 | 1185 | 18 | 11 | 6100*2530*2980 | ||||
WNS10 | 7 | 255 | 609 | 580 | 700 | 1465 | 24 | 14 | 6500*2700*3500 | ||||
WNS12 | 8.4 | 308 | 730 | 707 | 840 | 1758 | 27.2 | 22.8 | 8100*32000*3650 | ||||
WNS15 | 10.5 | 423 | 915 | 868 | 1050 | 2200 | 40 | 24 | 86700*3350*3800 | ||||
WNS15 | 10.5 | 423 | 915 | 868 | 1050 | 2200 | 40 | 24 | 86700*3350*3800 | ||||
WNS20 | 14 | 516 | 1220 | 1157 | 1440 | 3073 | 45.5 | 34.1 | 10000*4500*5600 | ||||
注:1、表中燃料耗量是以轻油低位发热值42700KJ/kg、重油低位发热值40350KJ/kg(9640KCAL/kg) 天然气低位发热值35588KJ/Nm3、城市煤气低位发热值16750KJ/Nm3计算的。 2、电源:三相380V 50HZ |
型号 |
额定热功率 (Kcal |
取暖面积 (m²) |
循环水量 (M |
额定出进水温度 (℃) |
兼用炉出热水量 (▲t=400C) |
洗浴炉出热水量 (Kg |
燃料消耗 |
热效率 (%) |
电源要求 (V |
额定出水压力 (MPa) |
重量 (T) |
外形尺寸 |
备注 |
||
柴油 (Kg |
天然气 (Nm³ |
煤气 (Nm³ |
长*宽*高 (mm) |
||||||||||||
CLHS0.058-95/70-YCQT | 5x10⁴ | 500 | 2 | 95/70 | 600 | 1250 | 5.5 | 6 | 12.6 | 220/50 | 0.17 | 910*620*1180 | 立式 | ||
CLHS0.08-95/70-YCQT | 7x10⁴ | 700 | 2.8 | 800 | 1750 | 7.8 | 9 | 17.7 | 0.25 | 910*620*1480 | |||||
CLHS0.12-95/70-YCQT | 10x10⁴ | 1000 | 4 | 1200 | 2500 | 11.1 | 12 | 25.3 | 0.3 | 99*650*1620 | |||||
CLHS0.17-95/70-YCQT | 15x10⁴ | 1500 | 6 | 1800 | 3750 | 16.7 | 20 | 37.9 | 0.4 | 1080*750*1810 | |||||
CLHS0.23-95/70-YCQT | 20x10⁴ | 2000 | 8 | 2400 | 5000 | 22.2 | 25 | 50.5 | 0.53 | 1140*810*1810 | |||||
CLHS0.35-95/70-YCQT | 30x10⁴ | 3000 | 12 | 3600 | 7500 | 30 | 35 | 75.8 | 0.93 | 2630*1092*2150 | |||||
CLHS0.47-95/70-YCQT | 40x10⁴ | 4000 | 16 | 4800 | 10000 | 41.7 | 50 | 101 | 380/50 | 0.98 | 2630*1092*2170 | ||||
CLHS0.7-95/70-YCQT | 60x10⁴ | 6000 | 24 | -- | 15000 | 60 | 70 | 151.5 | 3.49 | 3940*1690*1943 | 卧式 | ||||
CLHS1.05-95/70-YCQT | 90x10⁴ | 9000 | 36 | 22500 | 91 | 105 | 227.3 | 3.92 | 4180*1772*2030 | ||||||
CLHS1.4-95/70-YCQT | 120x10⁴ | 12000 | 48 | 30000 | 125 | 140 | 303 | 5.89 | 4610*2040*2240 | ||||||
CLHS2.1-95/70-YCQT | 180x10⁴ | 18000 | 72 | 45000 | 185.7 | 210 | 454.5 | 7.59 | 5057*2160*2572 | ||||||
CLHS2.8-95/70-YCQT | 240x10⁴ | 24000 | 79 | 60000 | 250.4 | 280 | 606.1 | 10.9 | 5527*2410*2572 |
咨询热线:400-0123-221 电话:0394-3757 771 手机:136 8380 4024 邮箱:sfboiler@163.com 地址:河南省太康县产业集聚区西二环路南段
CopyRight 2016 河南神风锅炉有限公司 All Right Reserved 豫ICP备10203285号